Rayfact VFシリーズ

- 基準倍率
- イメージサークル
- 開放F値
- -0.5x ~ -3x
- Φ64mm
- F4
- Φ86.4mm
特長
- 可変倍率タイプで-0.5x ~ -3xの倍率範囲で性能変化を抑えるため、フローティングを採用した光学設計
- 固定倍率タイプ:5機種(-1x、-1.4x、-2x、-2.5x、-3x)を用意
- 高解像大型ラインセンサカメラ( 7µm×8K)対応
- 最良な性能箇所をラインセンサに合わせる回転機構を装備
- オプションにて各種カメラマウントに対応したアダプター鏡筒を提供可能
用途
- フラットパネルディスプレイ(FPD)製造工程の欠陥検査
- プリント基板(PCB)、フレキシブル基板(FPC)などの欠陥検査
- 高機能フィルム、シートなどの欠陥検査
主要諸元
Rayfact VF 可変倍率
基本仕様
横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | Rayfact VF 可変倍率 |
---|---|
型式 | L-OVM30093MN |
焦点距離[mm] | 90(公称値) |
使用倍率範囲 | -0.5x ~ -3x |
Fナンバー(∞) | F4 |
使用波長域[nm] | 400 - 700 |
イメージサークル[mm] | Φ64 |
マウント※3 | M45(P=0.75) |
フィルターサイズ | M49(P=0.75) |
外形寸法[mm]※1 | Φ58×67.5(マウント基準面より) |
質量[g] | 約430 |
光学仕様
横にスクロールしてご覧ください。
使用倍率 | -0.5x | -0.7x | -1x | -1.4x | -2x | -2.5x | -3x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0.04以上 | ||||||
物像間距離[mm] | 405.9 | 371.9 | 360.1 | 370.6 | 405.9 | 442.6 | 482.4 |
ワーキングディスタンス[mm] | 239.6 | 187.2 | 147.8 | 121.5 | 101.6 | 92.4 | 86.3 |
フランジバック[mm] | 98.8 | 117.2 | 144.8 | 181.6 | 236.8 | 282.7 | 328.6 |
歪曲収差[%]※2 | +0.2 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
周辺照度比[%]※2 | 56.2 | 66.6 | 77.9 | 87.4 | 92.7 | 95.0 | 95.3 |
- ※1ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。
- ※2最大像高(Y'=32mm)、F4での数値となります。
- ※3カメラへの取り付けは、カメラマウントに適合する適切な延長鏡筒及びカメラマウントパーツを使用してください。
Rayfact VF 固定倍率
基本仕様
横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | Rayfact VF1x | Rayfact VF1.4x | Rayfact VF2x | Rayfact VF2.5x | Rayfact VF3x |
---|---|---|---|---|---|
型式 | L-OFM10062MN | L-OFM14073MN | L-OFM20083MN | L-OFM25089MN | L-OFM30093MN |
焦点距離[mm] | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 91.6 | 91.5 |
基準倍率 | -1x | -1.4x | -2x | -2.5x | -3x |
Fナンバー(∞) | F4 | ||||
使用波長域[nm] | 400 - 700 | ||||
イメージサークル[mm] | Φ64 | Φ64 | Φ86.4 | Φ86.4 | Φ86.4 |
マウント※3 | M45(P=0.75) | ||||
フィルターサイズ | M40.5(P=0.5) | ||||
外形寸法[mm]※1 | Φ51×59.2(マウント基準面より) | ||||
質量[g] | 約240 |
光学仕様
横にスクロールしてご覧ください。
NA | 0.06以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
物像間距離[mm] | 360.1 | 370.5 | 405.6 | 442.2 | 481.7 |
ワーキングディスタンス[mm] | 147.2 | 121.3 | 101.9 | 92.9 | 86.9 |
フランジバック[mm] | 153.6 | 190.0 | 244.5 | 290.1 | 335.6 |
歪曲収差[%]※2 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
周辺照度比[%]※2 | 77.9 | 87.4 | 84.9 | 90.1 | 92.8 |
- ※1ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。
- ※2最大像高(Y'=32mm/43.2mm)、F4での数値となります。
- ※3カメラへの取り付けは、カメラマウントに適合する適切な延長鏡筒及びカメラマウントパーツを使用してください。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
- INDUSTRIAL LENSES( PDF:6.51MB)

お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。