Rayfact TCシリーズ

- 基準倍率
- イメージサークル
- -5x ~ -10x
- Φ82mm
- Φ64mm
特長
- 物体側と像側の両側テレセントリック光学系
- 高解像大型ラインセンサカメラ(最大 5µm×16K、TC5-10x)対応
- 直筒ユニットとケーラー照明ユニット(TC5-10x)、同軸落射ユニット(TC5.2x)を用意
- TC5-10x可変倍率レンズはカスタムにて固定倍率も対応
- オプションにて各種カメラマウントに対応したアダプターマウントを提供可能
用途
- 次世代FPD製造工程の欠陥検査
- 半導体ウェハや次世代基板RDLの微細パターン検査
- 次世代通信を担う部材の外観検査
主要諸元
Rayfact TC5-10x 直筒タイプ(受注生産)
基本仕様
横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | Rayfact TC5-10x 直筒タイプ |
---|---|
焦点距離[mm] | テレセントリックタイプ |
使用倍率範囲 | -5x ~ -10x |
使用波長域[nm] | 400 ~ 700 |
イメージサークル[mm] | Φ82 |
マウント | M95(P=1) |
フィルターサイズ | M67(P=0.75) |
外形寸法[mm]※1 | Φ145×485.1(マウント基準面より) |
質量[g] | 約5,700 |
光学仕様
横にスクロールしてご覧ください。
使用倍率 | -5x | -6x | -7x | -8x | -9x | -10x |
---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0.2以上 | |||||
物像間距離[mm] | 509.1 | 509.5 | 510.6 | 511.8 | 513.0 | 514.2 |
ワーキングディスタンス[mm] | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 |
フランジバック[mm] | 9.4 | |||||
歪曲収差[%]※2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
周辺照度比[%]※2 | 102.3 | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 99.9 |
- ※1ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。
- ※2最大像高(Y'=41mm)、絞り開放での数値となります。
Rayfact TC5-10x ケーラー照明タイプ(受注生産)
基本仕様
横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | Rayfact TC5-10x ケーラー照明タイプ |
---|---|
焦点距離[mm] | テレセントリックタイプ |
使用倍率範囲 | -5x ~ -10x |
使用波長域[nm] | 400 ~ 700 |
イメージサークル[mm] | Φ82 |
マウント | M95(P=1) |
フィルターサイズ | M67(P=0.75) |
外形寸法[mm]※1 | 213×120×502.2(マウント基準面より) |
質量[g] | 約7,700 |
光学仕様
横にスクロールしてご覧ください。
使用倍率 | -5x | -6x | -7x | -8x | -9x | -10x |
---|---|---|---|---|---|---|
NA | 0.2以上 | |||||
物像間距離[mm] | 526.2 | 526.6 | 527.6 | 528.8 | 530.1 | 531.3 |
ワーキングディスタンス[mm] | 14.6 | 15.1 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 |
フランジバック[mm] | 9.4 | |||||
歪曲収差[%]※2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
周辺照度比[%]※2 | 102.3 | 101.3 | 100.8 | 100.4 | 100.2 | 99.9 |
- ※1ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。
- ※2最大像高(Y'=41mm)、絞り開放での数値となります。
Rayfact TC5.2x
基本仕様
横にスクロールしてご覧ください。
製品名 | Rayfact TC5.2x 直筒タイプ | Rayfact TC5.2x 落射タイプ |
---|---|---|
型式 | OFM52275HN-TS | OFM52275HN-TP |
焦点距離[mm] | テレセントリックタイプ | |
基準倍率 | -5.2x | |
使用波長域[nm] | 510 ~ 590 | |
イメージサークル[mm] | Φ64 | |
マウント | M72(P=0.75) | |
フィルターサイズ | M72(P=0.75) | |
外形寸法[mm]※1 | Φ145×550.7(マウント基準面より) | Φ145(一部:□119.5)×562.7(マウント基準面より) |
質量[g] | 約4,400 | 約5,900 |
光学仕様
横にスクロールしてご覧ください。
NA | 0.2以上 | |
---|---|---|
物像間距離[mm] | 612.1 | 624.0 |
ワーキングディスタンス[mm] | 54.8 | 54.8 |
フランジバック[mm] | 6.56 | 6.56 |
歪曲収差[%]※2 | -0.0 | +0.0 |
周辺照度比[%]※2 | 101.0 | 101.0 |
- ※1ロックねじなどの突起物は含まない寸法です。
- ※2最大像高(Y'=32mm)、絞り開放での数値となります。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
- INDUSTRIAL LENSES( PDF:6.51MB)

お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。