大口径高精細産業用レンズ
- 基準倍率
- イメージサークル
- 開放F値
- -1.4x~-7x
- Φ86.4mm
- F2.8
- Φ64mm
- F2.5
特長
- 物体側へのプリズム配置を想定した光学最適化タイプも準備(同軸落射:厚み25mm)
- 同軸落射用プリズムユニット(厚み:25mm)取り扱いあり
- イメージサークルΦ86.4mm。高解像大型ラインセンサーカメラ対応:3.5µm x 23K/5µm x 16K(Rayfact 1.4S/1.75S)、5µm x 16K/5.2µm x 12K(Rayfact 2.5S/3.5S/5S)
- 使用倍率範囲内での性能差が少なく、倍率全域において性能を確保
- 絞りロックねじ、フローティングリングのロックねじを装備
- 固定倍率タイプ:5機種(1.4倍・1.75倍・2.5倍・3.5倍・5倍 プリズムタイプ用あり)
- 固定倍率タイプ:5機種以外でもカスタムにて対応可能
用途
- 画素数の多いラインセンサーカメラによる検査
- フラットパネルディスプレイ基板の微細パターン検査
- プリント基板などの微細パターン検査
- 半導体ウェハなどの微細パターン検査
主要諸元
- Rayfact 1.4倍S / 1.75倍S
- Rayfact 1.4倍S / 1.75倍S プリズム対応
- Rayfact 2.5倍S / 3.5倍S
- Rayfact 2.5倍S / 3.5倍S プリズム対応
- Rayfact 5倍S
- Rayfact 5倍S プリズム対応
Rayfact 1.4倍S / 1.75倍S
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM14105MN | L-OFM175112MN |
---|---|---|
焦点距離 | 105.9mm | 106.9mm |
Fナンバー(∞) | F2.8 | |
NA | 0.105 | 0.112 |
基準倍率 | -1.4x | -1.75x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 400nm~700nm | |
イメージサークル | Φ86.4mm | |
物体サイズ | Φ61.7mm | Φ49.4mm |
歪曲収差 ※1 | +0.1% | -0.0% |
周辺照度比 ※1 | 90.6% | 93.8% |
絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 | |
物像間距離 | 449.6mm | 473.7mm |
ワーキングディスタンス | 141.5mm | 125.8mm |
マウント | M67(P=0.75) | |
フランジバック | 151.3mm | 191.1mm |
フィルターサイズ | M67(P=0.75) | |
外形寸法 ※2 | Φ89mm x 156.8mm | |
質量 | 約1450g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.8での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 1.4倍S / 1.75倍S プリズム対応
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM14105MN-BS | L-OFM175113MN-BS |
---|---|---|
焦点距離 | 106.4mm | 106.9mm |
Fナンバー(∞) | F2.8 | |
NA | 0.105 | 0.113 |
基準倍率 | -1.4x | -1.75x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 400nm~700nm | |
イメージサークル | Φ86.4mm | |
物体サイズ | Φ61.7mm | Φ49.4mm |
歪曲収差 ※1 | +0.0% | -0.0% |
周辺照度比 ※1 | 90.1% | 93.8% |
絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 | |
物像間距離 | 458.6mm | 482.8mm |
ワーキングディスタンス | 149.2mm | 133.4mm |
マウント | M67(P=0.75) | |
フランジバック | 152.6mm | 192.6mm |
フィルターサイズ | M67(P=0.75) | |
外形寸法 ※2 | Φ89mm x 156.8mm | |
質量 | 約1450g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.8での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 2.5倍S / 3.5倍S
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM25143MN | L-OFM35156MN |
---|---|---|
焦点距離 | 116.3mm | |
Fナンバー(∞) | F2.5 | |
NA | 0.143 | 0.156 |
基準倍率 | -2.5x | -3.5x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 400nm~700nm | |
イメージサークル | Φ86.4mm | |
物体サイズ | Φ34.6mm | Φ24.7mm |
歪曲収差 ※1 | +0.0% | -0.0% |
周辺照度比 ※1 | 95.4% | 99.2% |
絞り目盛 | 2.5 4 5.6 8 11 | |
物像間距離 | 550.4mm | 653.8mm |
ワーキングディスタンス | 102.8mm | 89.2mm |
マウント | M67(P=0.75) | |
フランジバック | 307.5mm | 424.6mm |
フィルターサイズ | M58(P=0.75) | |
外形寸法 ※2 | Φ83mm x 140mm | |
質量 | 約1200g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.5での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 2.5倍S / 3.5倍S プリズム対応
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM25144MN-BS | L-OFM35157MN-BS |
---|---|---|
焦点距離 | 117.4mm | 117.5mm |
Fナンバー(∞) | F2.5 | |
NA | 0.144 | 0.157 |
基準倍率 | -2.5x | -3.5x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 400nm~700nm | |
イメージサークル | Φ86.4mm | |
物体サイズ | Φ34.6mm | Φ24.7mm |
歪曲収差 ※1 | -0.0% | -0.1% |
周辺照度比 ※1 | 93.3% | 97.5% |
絞り目盛 | 2.5 4 5.6 8 11 | |
物像間距離 | 561mm | 665.4mm |
ワーキングディスタンス | 107.8mm | 94mm |
マウント | M67(P=0.75) | |
フランジバック | 313.2mm | 431.4mm |
フィルターサイズ | M58(P=0.75) | |
外形寸法 ※2 | Φ83mm x 140mm | |
質量 | 約1200g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.5での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 5倍S
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM50167MN |
---|---|
焦点距離 | 116.4mm |
Fナンバー(∞) | F2.5 |
NA | 0.167 |
基準倍率 | -5x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) |
使用波長域 | 400nm~700nm |
イメージサークル | Φ86.4mm |
物体サイズ | Φ17.3mm |
歪曲収差 ※1 | -0.0% |
周辺照度比 ※1 | 99.7% |
絞り目盛 | 2.5 4 5.6 8 11 |
物像間距離 | 818.7mm |
ワーキングディスタンス | 79mm |
マウント | M67(P=0.75) |
フランジバック | 599.8mm |
フィルターサイズ | M58(P=0.75) |
外形寸法 ※2 | Φ83mm x 140mm |
質量 | 約1200g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.5での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 5倍S プリズム対応
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM50170MN-BS |
---|---|
焦点距離 | 117.5mm |
Fナンバー(∞) | F2.5 |
NA | 0.170 |
基準倍率 | -5x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) |
使用波長域 | 400nm~700nm |
イメージサークル | Φ86.4mm |
物体サイズ | Φ17.3mm |
歪曲収差 ※1 | -0.1% |
周辺照度比 ※1 | 99.0% |
絞り目盛 | 2.5 4 5.6 8 11 |
物像間距離 | 831.9mm |
ワーキングディスタンス | 83.6mm |
マウント | M67(P=0.75) |
フランジバック | 608.3mm |
フィルターサイズ | M58(P=0.75) |
外形寸法 ※2 | Φ83mm x 140mm |
質量 | 約1200g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.5での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。