産業用マイクロレンズ
- 基準倍率
- イメージサークル
- 開放F値
- -0.05x~-1x
- Φ86.4mm
- F4
- Φ82mm
特長
- 1本のレンズで-0.05倍~-0.5倍まで変倍可能(Rayfact MJ90mm F4)
- 1本のレンズで-0.5倍~-1.0倍まで変倍可能(Rayfact MJ95mm F4)
- 大型ラインセンサーカメラ・エリアカメラ対応
- 使用倍率範囲内での性能差が少なく、倍率全域において良好な性能を確保
- 絞りロックねじ、フローティングリングのロックねじを装備
- カメラ用マウントとセット販売
用途
- 大型ラインセンサーカメラ、エリアセンサーカメラを使用した画像取り込み
- フラットパネルディスプレイ基板の微細パターン検査
- プリント基板などの微細パターン検査
- 印刷物の検査
- TAB、シートなどの微細パターン検査や欠陥検査
主要諸元
Rayfact MJ 90mm F4 Fマウント
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | 下記参照 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
使用倍率範囲 | -0.05x~-0.5x | |||||
倍率 | -0.05x | -0.1x | -0.2x | -0.3x | -0.4x | -0.5x |
焦点距離 | 89.8mm | 90.0mm | 90.4mm | 90.8mm | 91.2mm | 91.6mm |
Fナンバー(∞) | F4 | |||||
NA | 0.006 | 0.011 | 0.021 | 0.029 | 0.036 | 0.042 |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |||||
使用波長域 | 400~700nm | |||||
イメージサークル | Φ86.4mm | |||||
物体サイズ | 1728mm | 864mm | 432mm | 288mm | 216mm | 172.8mm |
歪曲収差 ※1 | +0.5% | +0.3% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
周辺照度比 ※1 | 65.8% | 68.4% | 72.4% | 75.5% | 78.0% | 80.1% |
絞り目盛 | 4 5.6 8 11 | |||||
物像間距離 | 1967.3mm | 1069.6mm | 634.2mm | 496.3mm | 432.3mm | 397.7mm |
ワーキングディスタンス | 1820.4mm | 922.6mm | 487.2mm | 348.0mm | 274.4mm | 230.3mm |
カメラマウント | 下記参照 | |||||
フランジバック | 下記参照 | |||||
フィルターサイズ | M52(P=0.75) | |||||
外形寸法 ※2 | 下記参照 | |||||
質量 | 下記参照 |
型式 | カメラ用マウント(フランジバック) | 全長 ※2 | 質量 |
---|---|---|---|
① OVM05042MN-M72D1 | M72(フランジバック 19.56mm) | Φ84mm x 127.3mm~147.9mm | 約920g |
② OVM05042MN-M72D2 | M72(フランジバック 6.56mm) | Φ84mm x 140.3mm~160.9mm | 約940g |
③ OVM05042MN-M72D3 | M72(フランジバック 12mm) | Φ84mm x 134.9mm~155.5mm | 約930g |
④ OVM05042MN-M72N | M72(フランジバック 31.8mm) | Φ84mm x 115.1mm~135.7mm | 約900g |
⑤ OVM05042MN-M90D | M90(フランジバック 12mm) | Φ95mm x 134.9mm~155.5mm | 約950g |
⑥ OVM05042MN-NMT | M84.5(フランジバック 41mm) | Φ93mm x 105.9mm~126.5mm | 約890g |
⑦ OVM05042MN-FMT | Fマウント(フランジバック 46.5mm) | Φ84mm x 100.4mm~121.0mm | 約880g |
⑧ OVM05042MN-M95E | M95(フランジバック 9.4mm) | Φ100mm x 137.5mm~158.1mm | 約960g |
- ※1 最大像高(Y'=41mm)、F5.6での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact MJ 95mm F4 Fマウント
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | 下記参照 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
使用倍率範囲 | -0.5x~-1x | |||||
倍率 | -0.5x | -0.6x | -0.7x | -0.8x | -0.9x | -1x |
焦点距離 | 93.9mm | 94.3mm | 94.7mm | 95.1mm | 95.5mm | 95.9mm |
Fナンバー(∞) | F4 | |||||
NA | 0.041 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.062 |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |||||
使用波長域 | 400~700nm | |||||
イメージサークル | Φ82mm | |||||
物体サイズ | 164.0mm | 136.7mm | 117.1mm | 102.5mm | 91.1mm | 82.0mm |
歪曲収差 ※1 | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.0% | +0.0% | +0.1% |
周辺照度比 ※1 | 81.5% | 83.2% | 84.6% | 85.6% | 86.8% | 87.6% |
絞り目盛 | 4 5.6 8 11 | |||||
物像間距離 | 408.0mm | 386.6mm | 374.5mm | 368.1mm | 365.4mm | 365.3mm |
ワーキングディスタンス | 199.3mm | 177.9mm | 165.8mm | 159.4mm | 152.0mm | 141.8mm |
カメラマウント | 下記参照 | |||||
フランジバック | 下記参照 | |||||
フィルターサイズ | M52(P=0.75) | |||||
外形寸法 ※2 | 下記参照 | |||||
質量 | 下記参照 |
型式 | カメラ用マウント(フランジバック) | 全長 ※2 | 質量 |
---|---|---|---|
① OVM10062MN-1-M72D1 | M72(フランジバック 19.56mm) | Φ84mm x 189.1mm~204.0mm | 約1210g |
② OVM10062MN-1-M72D2 | M72(フランジバック 6.56mm) | Φ84mm x 202.1mm~217.0mm | 約1230g |
③ OVM10062MN-1-M72D3 | M72(フランジバック 12mm) | Φ84mm x 196.7mm~211.5mm | 約1220g |
④ OVM10062MN-1-M72N | M72(フランジバック 31.8mm) | Φ84mm x 176.9mm~191.7mm | 約1190g |
⑤ OVM10062MN-1-M90D | M90(フランジバック 12mm) | Φ95mm x 196.7mm~211.5mm | 約1240g |
⑥ OVM10062MN-1-NMT | M84.5(フランジバック 41mm) | Φ93mm x 167.7mm~182.5mm | 約1180g |
⑦ OVM10062MN-1-FMT | Fマウント(フランジバック 46.5mm) | Φ84mm x 162.2mm~177.0mm | 約1200g |
⑧ OVM10062MN-1-M95E | M95(フランジバック 9.4mm) | Φ100mm x 199..3mm~214.1mm | 約1250g |
- ※1 最大像高(Y'=41mm)、F5.6での数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
- Rayfact MJ90mm、MJ95mmはレンズ構造上、ホコリやチリが内部に入る可能性があるため、使用環境には注意してください。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。