低倍率産業用レンズ
- 基準倍率
- イメージサークル
- 開放F値
- -0.07x~-0.3x
- Φ43.2mm
- F2.8
- Φ58mm
- Φ55.2mm
特長
- 「エル・ニッコール50mm F2.8N、63mm F2.8 N」との互換性を確保
- 380nm~700nmの広い範囲にわたり、色収差を充分に補正
- 絞り値を固定できる絞りロックねじを採用
用途
- CCDカメラ(ラインセンサー、エリアセンサー)を使用した撮影
- プリント基板などの微細パターン検査
- 印刷物の検査
- シートなどの微細パターン検査や欠陥検査
主要諸元
Rayfact IL 50mm F2.8N / 63mm F2.8N
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | PFM0125020ML | OFM0125020ML |
---|---|---|
焦点距離 | 52.1mm | 63.0mm |
Fナンバー(∞) | F2.8 | |
NA | 0.02 | |
基準倍率 | -0.125x | |
使用倍率範囲 | -0.05x~-0.5x | |
基準波長 | 587.56nm(d-line) | |
使用波長域 | 380~700nm | |
イメージサークル | Φ43.2mm | Φ58mm |
物体サイズ ※1 | Φ345.6mm | Φ464mm |
歪曲収差 ※1 | -0.5% | +0.1% |
周辺照度比 ※1 | 47.7% | 39.3% |
絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 16 | |
物像間距離 ※1 | 513.3mm | 632.8mm |
ワーキングディスタンス ※1 | 437.0mm | 542.8mm |
マウント | d=39mm 1/P=26(Leica) | |
フランジバック ※1 | 49.1mm | 62.8mm |
フィルターサイズ | M40.5(P=0.5) | |
外形寸法 ※2 | Φ51mm x 39.8mm | Φ51mm x 43mm |
質量 | 約135g | 約150g |
- ※1 基準倍率・最大像高 (Y'=21.6mm、29mm、27.6mm)、F2.8での数値となります。
- ※2 ロックねじは含まない寸法となります。
Rayfact IL 63mm F2.8N(F)
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | OFM0125020MF-B | OFM0125020MF-T |
---|---|---|
焦点距離 | 63.0mm | |
Fナンバー(∞) | F2.8 | |
NA(絞り開放時) | 0.02(-0.125x) | 0.03(-0.2x) |
基準倍率 | - | |
使用倍率範囲 | -0.07x~-0.2x | -0.2x~-0.3x |
基準波長 | 587.56nm(d-line) | |
使用波長域 | 380~700nm | |
イメージサークル | Φ55.2mm | |
物体サイズ | Φ788.6mm~Φ276mm | Φ276mm~Φ184mm |
歪曲収差 ※1 | +0.1%(-0.125x) | -0.1%(-0.2x) |
周辺照度比 ※1 | 44.1%(-0.125x) | 50.3%(-0.2x) |
絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 16 | |
物像間距離 | 1025.3mm~448.5mm | 448.5mm~349.9mm |
ワーキングディスタンス | 938.8mm~353.8mm | 353.8mm~248.9mm |
マウント | Fマウント | |
フランジバック | 46.5mm | |
フィルターサイズ | M40.5(P=0.5) | |
外形寸法 ※2 | Φ64mm x 47.2mm | Φ64mm x 52.7mm |
質量 | 約270g | 約300g |
- ※1 基準倍率・最大像高 (Y'=21.6mm、29mm、27.6mm)、F2.8での数値となります。
- ※2 ロックねじは含まない寸法となります。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。