大型ラインセンサー用レンズ
- 基準倍率
- イメージサークル
- 開放F値
- -0.35x~-1.4x
- Φ86.4mm
- F4.5
特長
- 高解像大型ラインセンサーカメラ対応
- 7µm x 8K / 5.2µm x 12Kラインセンサーカメラに適した光学設計
- さまざまな用途に合わせて、0.35倍、0.5倍、0.7倍、1倍、1.4倍をラインアップ
- 中心から周辺部まで高解像度、性能の均一性を確保
- 絞り開放で最高の性能を発揮する光学系
- 歪曲収差を徹底的に低減
- 絞り値を固定できるロックねじを採用
用途
- 大型ラインセンサーカメラを使用した画像取り込み
- フラットパネルディスプレイ基板の微細パターン検査
- プリント基板などの微細パターン検査
- 印刷物の検査
- TAB、シートなどの微細パターン検査や欠陥検査
主要諸元
Rayfact XG 0.35倍 / 0.5倍
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM035030MN | L-OFM050037MN |
---|---|---|
焦点距離 | 125.3mm | 125.4mm |
Fナンバー(∞) | F4.5 | |
NA | 0.030 | 0.037 |
基準倍率 | -0.35x | -0.5x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 400~700nm | |
イメージサークル | Φ86.4mm | |
物体サイズ | Φ246.9mm | Φ172.8mm |
歪曲収差 ※1 | -0.2% | |
周辺照度比 ※1 | 59.8% | 66.5% |
絞り目盛 | 4.5 5.6 8 | |
物像間距離 | 658.4mm | 570.0mm |
ワーキングディスタンス | 452.3mm | 344.7mm |
マウント | M45(P=0.75) | |
フランジバック | 136.1mm | 155.4mm |
フィルターサイズ | 前側:M46 x 0.75 後側:M40.5 x 0.5 | |
外形寸法 ※2 | Φ60mm x 70mm | Φ60mm x 69.9mm |
質量 | 約340g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F4.5での数値となります。
- ※2 ロックねじは含まない寸法となります。
Rayfact XG 0.7倍 / 1倍
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM070046MN | L-OFM100055MN |
---|---|---|
焦点距離 | 125.5mm | 125.7mm |
Fナンバー(∞) | F4.5 | |
NA | 0.046 | 0.055 |
基準倍率 | -0.7x | -1x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 400~700nm | |
イメージサークル | Φ86.4mm | |
物体サイズ | Φ123.4mm | Φ86.4mm |
歪曲収差 ※1 | +0.1% | +0.0% |
周辺照度比 ※1 | 73.6% | 82.2% |
絞り目盛 | 4.5 5.6 8 | |
物像間距離 | 522.2mm | 506.2mm |
ワーキングディスタンス | 273.0mm | 219.0mm |
マウント | M45(P=0.75) | |
フランジバック | 179.2mm | 217.2mm |
フィルターサイズ | 前側:M46 x 0.75 後側:M40.5 x 0.5 | |
外形寸法 ※2 | Φ60mm x 70mm | |
質量 | 約340g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F4.5での数値となります。
- ※2 ロックねじは含まない寸法となります。
Rayfact XG 1.4倍
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM140063MN |
---|---|
焦点距離 | 125.9mm |
Fナンバー(∞) | F4.5 |
NA | 0.063 |
基準倍率 | -1.4x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) |
使用波長域 | 400~700nm |
イメージサークル | Φ86.4mm |
物体サイズ | Φ61.7mm |
歪曲収差 ※1 | -0.0% |
周辺照度比 ※1 | 90.0% |
絞り目盛 | 4.5 5.6 8 |
物像間距離 | 520.4mm |
ワーキングディスタンス | 182.8mm |
マウント | M45(P=0.75) |
フランジバック | 267.7mm |
フィルターサイズ | 前側:M46 x 0.75 後側:M40.5 x 0.5 |
外形寸法 ※2 | Φ60mm x 69.9mm |
質量 | 約340g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F4.5での数値となります。
- ※2 ロックねじは含まない寸法となります。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。