大口径高精細産業用変倍レンズ
- 基準倍率
- イメージサークル
- 開放F値
- -1x~-2x
- Φ86.4mm
- F2.8
- -2x~-5x
- F2.5
特長
- 1本のレンズで-1倍~-2倍までフローティング可能(Rayfact 1-2倍)
- 1本のレンズで-2倍~-5倍までフローティング可能(Rayfact 2-5倍)
- 物体側へのプリズム配置を想定した光学最適化タイプも準備(同軸落射:厚み25mm)(Rayfact 1-2倍、Rayfact 2-5倍)
- 同軸落射用プリズムユニット(厚み:25mm)取り扱いあり
- イメージサークルΦ86.4mm、高解像大型ラインセンサーカメラ対応
- 大型ラインセンサー:3.5µm x 23K / 5µm x 16K 対応(Rayfact 1-2倍)
- 大型ラインセンサー:5µm x 16K / 5.2µm x 12K 対応(Rayfact 2-5倍)
- 使用倍率範囲内での性能差が少なく、倍率全域において性能を確保
- 絞りロックねじ、フローティングリングのロックねじを装備
- 絞り・フローティング機構を外部駆動にて操作できるように、絞りリング・フローティングリングにギアを搭載
用途
- 画素数の多いラインセンサーカメラによる検査
- フラットパネルディスプレイ基板の微細パターン検査
- プリント基板などの微細パターン検査
- 半導体ウェハなどの微細パターン検査
主要諸元
Rayfact 1-2倍 変倍
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OVM20117MN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
使用倍率範囲 | -1x~-2x | |||||
倍率 | -1x | -1.2x | -1.4x | -1.6x | -1.8x | -2x |
焦点距離 | 105.1mm | |||||
Fナンバー(∞) | F2.8 | |||||
NA | 0.092 | 0.099 | 0.105 | 0.109 | 0.113 | 0.117 |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |||||
使用波長域 | 400nm~700nm | |||||
イメージサークル | Φ86.4mm | |||||
物体サイズ ※1 | Φ86.4mm | Φ72mm | Φ61.7mm | Φ54mm | Φ48mm | Φ43.2mm |
歪曲収差 ※1 | +0.2% | +0.1% | +0.1% | +0.0% | -0.0% | -0.0% |
周辺照度比 ※1 | 82.9% | 87.4% | 90.6% | 92.8% | 94.1% | 94.8% |
絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 | |||||
物像間距離 | 434.9mm | 439.8mm | 449.6mm | 462.5mm | 477.6mm | 494.2mm |
ワーキングディスタンス | 172.0mm | 154.3mm | 141.5mm | 131.7mm | 124.0mm | 117.7mm |
マウント | M67(P=0.75) | |||||
フランジバック | 106.2mm | 128.7mm | 151.3mm | 174.0mm | 196.8mm | 219.7mm |
フィルターサイズ | M67(P=0.75) | |||||
外形寸法 ※2 | Φ90mm x 156.8mm | |||||
質量 | 約1750g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.8での数値となります。(各1/2段絞りは目盛線のみ)
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 1-2倍 変倍 プリズム対応
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OVM20118MN-BS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
使用倍率範囲 | -1x~-2x | |||||
倍率 | -1x | -1.2x | -1.4x | -1.6x | -1.8x | -2x |
焦点距離 | 105.1mm(-1x) | |||||
Fナンバー(∞) | F2.8 | |||||
NA | 0.092 | 0.099 | 0.105 | 0.110 | 0.114 | 0.118 |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |||||
使用波長域 | 400nm~700nm | |||||
イメージサークル | Φ86.4mm | |||||
物体サイズ ※1 | Φ86.4mm | Φ72mm | Φ61.7mm | Φ54mm | Φ48mm | Φ43.2mm |
歪曲収差 ※1 | +0.2% | +0.1% | +0.0% | +0.0% | -0.0% | -0.0% |
周辺照度比 ※1 | 82.2% | 86.8% | 90.1% | 92.4% | 93.8% | 94.5% |
絞り目盛 | 2.8 4 5.6 8 11 | |||||
物像間距離 | 443.8mm | 448.7mm | 458.6mm | 464.8mm | 486.7mm | 503.4mm |
ワーキングディスタンス | 179.8mm | 162.1mm | 149.2mm | 139.3mm | 131.6mm | 125.3mm |
マウント | M67(P=0.75) | |||||
フランジバック | 107.3mm | 129.9mm | 152.6mm | 175.4mm | 198.3mm | 221.4mm |
フィルターサイズ | M67(P=0.75) | |||||
外形寸法 ※2 | Φ90mm x 156.8mm | |||||
質量 | 約1750g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.8での数値となります。物体~レンズ間に厚み25mmのプリズム(BK7相当)を配置した場合の数値となります。
- ※2 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 2-5倍 変倍
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OVM50167MN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用倍率範囲 | -2x~-5x | |||||||
倍率 | -2x | -2.5x | -3x | -3.5x | -4x | -4.5x | -5x | (-5.2x) ※2 |
焦点距離 | 116mm | |||||||
Fナンバー(∞) | F2.5 | |||||||
NA | 0.133 | 0.143 | 0.15 | 0.156 | 0.16 | 0.164 | 0.167 | 0.168 |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |||||||
使用波長域 | 400~700nm | |||||||
イメージサークル | Φ86.4mm | |||||||
物体サイズ ※1 | Φ43.2 mm |
Φ34.6 mm |
Φ28.8 mm |
Φ24.7 mm |
Φ21.6 mm |
Φ19.2 mm |
Φ17.3 mm |
(Φ16.6 mm) |
歪曲収差 ※1 | +0.1% | +0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | (-0.0%) |
周辺照度比 ※1 | 90.5% | 95.4% | 98.1% | 99.2% | 99.5% | 99.6% | 99.7% | (99.7%) |
絞り目盛 | 2.5 2.8 4 5.6 8 11 | |||||||
物像間距離 | 503.6 mm |
550.4 mm |
601.0 mm |
653.8 mm |
707.9 mm |
763.0 mm |
818.7 mm |
(841.1 mm) |
ワーキングディスタンス | 114.7 mm |
102.8 mm |
94.9 mm |
89.2 mm |
84.9 mm |
81.6 mm |
78.9 mm |
(78.0 mm) |
マウント | M67(P=0.75) | |||||||
フランジバック | 248.8 mm |
307.5 mm |
366.1 mm |
424.6 mm |
483.0 mm |
541.4 mm |
599.8 mm |
(623.1 mm) |
フィルターサイズ | M58(P=0.75) | |||||||
外形寸法 ※3 | Φ84mm x 140mm | |||||||
質量 | 約1350g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.5での数値となります。
- ※2 -5.2xは指標を-5xに合わせて全体繰出しした時の数値となります。
- ※3 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 2-5倍 変倍 プリズム対応
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OVM50170MN-BS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用倍率範囲 | -2x~-5x | |||||||
倍率 | -2x | -2.5x | -3x | -3.5x | -4x | -4.5x | -5x | (-5.2x)※2 |
焦点距離 | 117mm | |||||||
Fナンバー(∞) | F2.5 | |||||||
NA | 0.133 | 0.144 | 0.151 | 0.157 | 0.162 | 0.166 | 0.17 | 0.171 |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |||||||
使用波長域 | 400~700nm | |||||||
イメージサークル | Φ86.4mm | |||||||
物体サイズ ※1 | Φ43.2 mm |
Φ34.6 mm |
Φ28.8 mm |
Φ24.7 mm |
Φ21.6 mm |
Φ19.2 mm |
Φ17.3 mm |
(Φ16.6 mm) |
歪曲収差 ※1 | +0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | (-0.0%) |
周辺照度比 ※1 | 88.2% | 93.3% | 96.2% | 97.5% | 98.1% | 98.6% | 99.0% | (99.1%) |
絞り目盛 | 2.5 2.8 4 5.6 8 11 | |||||||
物像間距離 | 513.7 mm |
561 mm |
612.1 mm |
665.4 mm |
720.1 mm |
775.7 mm |
831.9 mm |
(854.5 mm) |
ワーキングディスタンス | 119.8 mm |
107.8 mm |
99.8 mm |
94 mm |
89.9 mm |
86.4 mm |
83.6 mm |
(82.7 mm) |
マウント | M67(P=0.75) | |||||||
フランジバック | 253.9 mm |
313.2 mm |
372.3 mm |
431.4 mm |
490.3 mm |
549.3 mm |
608.3 mm |
(631.8 mm) |
フィルターサイズ | M58(P=0.75) | |||||||
外形寸法 ※3 | Φ84mm x 140mm | |||||||
質量 | 約1350g |
- ※1 最大像高(Y'=43.2mm)、F2.5での数値となります。物体~レンズ間に厚み25mmのプリズム(BK7相当)を配置した場合の数値となります。
- ※2 -5.2xは指標を-5xに合わせて全体繰出しした時の数値となります。
- ※3 ロックねじおよびマウントねじは含まない寸法となります。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。