ラインセンサー用高性能レンズ
- 基準倍率
- イメージサークル
- 開放F値
- -0.14x~-5.2x
- Φ64mm
- F4.9
- Φ62mm
特長
- 高解像大型ラインセンサーカメラ対応
- 7µm x 8K / 5µm x 12Kラインセンサーカメラに適した光学設計
- 中心から周辺部まで高性能、均一性を確保
- 絞り開放で最高の性能を発揮する光学系
- イメージサークルΦ64mmにて高い周辺照度比を実現(5.2倍・7倍)
- 両側テレセントリック光学系(5.2倍・7倍)
用途
- 画素数の多いラインセンサーカメラによる検査
- フラットパネルディスプレイ基板の微細パターン検査
- プリント基板などの微細パターン検査
- 半導体ウエハなどの微細パターン検査
- 印刷物の検査
主要諸元
- Rayfact 5.2倍(直筒タイプ)/ Rayfact 7倍(直筒タイプ 受注生産)
- Rayfact 5.2倍(落射タイプ)/ Rayfact 7倍(落射タイプ 受注生産)
- Rayfact VW 0.14倍 / 0.25倍
- Rayfact VW 0.35倍
Rayfact 5.2倍(直筒タイプ)/ Rayfact 7倍(直筒タイプ 受注生産)
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | OFM52275HN-TS | OFM70350HN-TS |
---|---|---|
焦点距離 | 両側テレセントリック | |
NA | 0.275 | 0.35 |
基準倍率 | -5.2x | -7x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 510~590nm | |
イメージサークル | Φ64mm | |
物体サイズ | Φ12.3mm | Φ9.1mm |
歪曲収差 ※1 | -0.0% | +0.0% |
周辺照度比 ※1 | 101% | 103% |
絞り目盛 | 固定絞り | |
物像間距離 | 612.1mm | 613.9mm |
ワーキングディスタンス | 54.8mm | 54.85mm |
マウント | M72(P=0.75) | |
フランジバック | 6.56mm | 19.55mm |
フィルターサイズ | M72(P=0.75) | M96(P=1.0) |
外形寸法 ※2 | Φ145mm x 550.7mm | Φ145mm x 539.2mm |
質量 | 約4.4kg | 約7.4kg |
- ※1 最大像高(Y'=32mm)での数値となります。
- ※2 マウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact 5.2倍(落射タイプ)/ Rayfact 7倍(落射タイプ 受注生産)
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | OFM52275HN-TP | OFM70350HN-TP |
---|---|---|
焦点距離 | 両側テレセントリック | |
NA | 0.275 | 0.35 |
基準倍率 | -5.2x | -7x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 510~590nm | |
イメージサークル ※1 | Φ64mm | |
物体サイズ | Φ12.3mm | Φ9.1mm |
歪曲収差 ※2 | -0.0% | +0.0% |
周辺照度比 ※2 | 101% | 103% |
絞り目盛 | 固定絞り | |
物像間距離 | 624.0mm | 624.5mm |
ワーキングディスタンス | 54.8mm | 54.85mm |
マウント | M72(P=0.75) | |
フランジバック | 6.56mm | 19.55mm |
フィルターサイズ | M72(P=0.75) | M96(P=1.0) |
外形寸法 ※3 | Φ145mm(一部:119.5mm)x 562.7mm | Φ145mm(一部:119.5mm)x 549.8mm |
質量 | 約5.9kg | 約8.9kg |
- ※1 ラインセンサー用レンズとなります。
- ※2 最大像高(Y'=32mm)での数値となります。
- ※3 マウントねじは含まない寸法となります。
Rayfact VW 0.14倍 / 0.25倍
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM014012MN | L-OFM025020MN |
---|---|---|
焦点距離 | 125.5mm | 124.9mm |
Fナンバー(∞) | F4.9 | |
NA | 0.013 | 0.02 |
基準倍率 | -0.14x | -0.25x |
使用倍率範囲 | -0.1x~-0.18x | -0.18x~-0.28x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) | |
使用波長域 | 400~700nm | |
イメージサークル | Φ62mm | |
物体サイズ ※1 | Φ442.9mm | Φ248.0mm |
歪曲収差 ※1 | +0.0% | -0.1% |
周辺照度比 ※1 | 90.9% | 93.4% |
絞り目盛 | 4.9 5.6 8 11 | |
物像間距離 ※1 | 1144.6mm | 761.1mm |
ワーキングディスタンス ※1 | 960.2mm | 562.9mm |
マウント | M55(P=0.75) | |
フランジバック ※1 | 120.0mm | 133.9mm |
フィルターサイズ | M55(P=0.75) | |
外形寸法 ※2 | Φ73.5mm x 98.7mm | Φ73.5mm x 97.7mm |
質量 | 約740g |
- ※1 基準倍率・最大像高(Y'=31mm)、F4.9での数値となります。
- ※2 ロックねじは含まない寸法となります。
Rayfact VW 0.35倍
横にスクロールしてご覧ください。
型式 | L-OFM035026MN |
---|---|
焦点距離 | 125.2mm |
Fナンバー(∞) | F4.9 |
NA | 0.026 |
基準倍率 | -0.35x |
使用倍率範囲 | -0.28x~-0.4x |
基準波長 | 546.07nm(e-line) |
使用波長域 | 400~700nm |
イメージサークル | Φ62mm |
物体サイズ ※1 | Φ177.1mm |
歪曲収差 ※1 | -0.1% |
周辺照度比 ※1 | 94.3% |
絞り目盛 | 4.9 5.6 8 11 |
物像間距離 ※1 | 631.7mm |
ワーキングディスタンス ※1 | 419.8mm |
マウント | M55(P=0.75) |
フランジバック ※1 | 147.5mm |
フィルターサイズ | M55(P=0.75) |
外形寸法 ※2 | Φ73.5mm x 97.7mm |
質量 | 約740g |
- ※1 基準倍率・最大像高(Y'=31mm)、F4.9での数値となります。
- ※2 ロックねじは含まない寸法となります。
- 技術的進歩および改良に対応するため、製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 本製品について、詳細データなどのご要望がある場合は弊社までお問い合わせください。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
製品カタログのご希望、製品仕様に関するお問い合わせ、デモのご相談など、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。